






![]() | Hoy | 56 |
![]() | Ayer | 149 |
![]() | Esta semana | 719 |
![]() | Este mes | 3284 |
![]() | Total visitantes | 566803 |
| Dolar | $1.841.35 | |
| Euro | $2.409.41 | |
| U.V.R | $190,8402 | |
| D.T.F | 3,48% | |
| T.Usura | 22,41% | |
Viernes, 30 de julio |
||
Conceptos en ($millones)Mayo 2010 |
|
| Activos |
21.666
|
| Pasivo |
11.453
|
| Patrimonio |
10.213
|
| Depósitos |
9.348
|
| Valor de la Cartera |
20.327
|
| Aportes Sociales |
6.496
|
| Excedentes Acumulados | 463 |