| TASAS EN AHORRO PARA ESTA SEMANA | |||
| DEL 30 DE ENERO HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2012 | |||
| LÍNEA | EFECTIVA ANUAL | NOMINAL ANUAL | |
| CDAT | 30 días | 2,13% | 2,11% |
| 60 días | 3,13% | 3,09% | |
| 90 días | 5,13% | 5,03% | |
| 120 días | 5,43% | 5,33% | |
| 150 días | 5,73% | 5,64% | |
| 180 días | 6,13% | 6,04% | |
| 210 días | 6,23% | 6,15% | |
| 240 días | 6,33% | 6,27% | |
| 270 días | 6,53% | 6,48% | |
| 300 días | 6,73% | 6,69% | |
| 330 días | 6,93% | 6,91% | |
| 360 días | 7,13% | 7,13% | |
| LÍNEA | ECTIVA ANUAL | NOMINAL ANUAL | |
| BONO COMFUTURO | 30 días | 1,63% | 1,62% |
| 60 días | 2,63% | 2,60% | |
| 90 días | 5,13% | 5,03% | |
| 120 días | 5,28% | 5,19% | |
| 150 días | 5,48% | 5,39% | |
| 180 días | 5,63% | 5,55% | |
| 210 días | 5,68% | 5,61% | |
| 240 días | 5,73% | 5,68% | |
| 270 días | 5,83% | 5,79% | |
| 300 días | 5,93% | 5,90% | |
| 330 días | 6,03% | 6,02% | |
| 360 días | 6,13% | 6,13% | |
| LÍNEA | EFECTIVA ANUAL | NOMINAL ANUAL | |
| AHORRO NAVIDEÑO | 6,71% | 6,51% | |
| AHORRO A LA VISTA | DTF-4Puntos | ||





