| TASAS EN AHORRO PARA ESTA SEMANA | |||
| del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2010 | |||
| LÍNEA | EFECTIVA ANUAL | NOMINAL ANUAL | |
| CDAT | 30 días | 0,48% | 0,48% |
| 60 días | 1,48% | 1,47% | |
| 90 días | 3,48% | 3,44% | |
| 120 días | 3,78% | 3,73% | |
| 150 días | 4,08% | 4,03% | |
| 180 días | 4,48% | 4,43% | |
| 210 días | 4,58% | 4,54% | |
| 240 días | 4,68% | 4,64% | |
| 270 días | 4,88% | 4,85% | |
| 300 días | 5,08% | 5,06% | |
| 330 días | 5,28% | 5,27% | |
| 360 días | 5,48% | 5,48% | |
| LÍNEA | ECTIVA ANUAL | NOMINAL ANUAL | |
| BONO COMFUTURO | 30 días | -0,02% | -0,02% |
| 60 días | 0,98% | 0,98% | |
| 90 días | 3,48% | 3,44% | |
| 120 días | 3,63% | 3,59% | |
| 150 días | 3,83% | 3,79% | |
| 180 días | 3,98% | 3,94% | |
| 210 días | 4,03% | 4,00% | |
| 240 días | 4,08% | 4,05% | |
| 270 días | 4,18% | 4,16% | |
| 300 días | 4,28% | 4,26% | |
| 330 días | 4,38% | 4,37% | |
| 360 días | 4,48% | 4,48% | |
| LÍNEA | EFECTIVA ANUAL | NOMINAL ANUAL | |
| AHORRO NAVIDEÑO | 4.55% | 4.45% | |
| AHORRO A LA VISTA | DTF-4Puntos | ||





